Filmpjes bij de methode "Een wereld van verschil"Mis je een filmpje, heb je een ander/beter filmpje of vind je het geen goed filmpje bij het hoofdstuk....Geef het dan even door aan: MeesterMichael

| Ontstaan van duinen, zee, wind en planten | (2:08 min) |
|---|---|
| Waarom waaien de duinen niet weg? | (1:45 min) |
| Duinen, nuttig als bescherming en als filter | (1:58 min) |
| Hoe zijn de duinen in Nederland ontstaan? | (0:52 min) |

| Klokhuis: landkaarten en plattegronden | (14:02 min) |
|---|---|
| Fantasielandkaarten | (2:04 min) |
| Klokhuis: atlas en wereldkaarten | (15:21 min) |
| Kijk op de kaart | (3:12 min) |

| Van biet tot suiker | (2:00 min) |
|---|---|
| Waar komt suiker vandaan? | (1:53 min) |
| Hoeveel suikerklontjes komen er uit een suikerbiet? | (2:17 min) |

| Toen er nog geen supermarkten waren… | (2:38 min) |
|---|---|
| Streepjescode | (1:15 min) |
| Hoe vaak worden frisdrankflessen opnieuw gebruikt? | (7:04 min) |

| Van de natuur naar de kraan | (4:41 min) |
|---|---|
| Waterzuivering | (2:31 min) |
| Schoon drinkwater in Niger | (2:00 min) |
| Iedereen heeft water nodig | (2:35 min) |
| Waterzuivering animatie | (1:13 min) |

| Afvalwater | (1:53 min) |
|---|---|
| Straatputten | (3:44 min) |
| Waterkringloop | (2:07 min) |
| De kringloop van het water | (2:12 min) |
| Overstromingen, dijken | (2:09 min) |

| Waterzuivering, de reis van het water | (2:31 min) |
|---|---|
| Waterzuivering | (2:06 min) |
| Proefje met waterzuivering | (2:03 min) |

|
|---|

| Zuiderzee wordt IJsselmeer | (1:50 min) |
|---|---|
| Meer dan helft van Nederland ligt onder de zeespiegel | (1:03 min) |

| Overstroming van de rivier | (1:12 min) |
|---|---|
| Watersnoden vroeger + watersnoodramp 1926 | (1:23 min) |
| De watersnoodramp van 1995 | (1:58 min) |

| Protest tegen sluiting zwembad | (2:30 min) |
|---|---|
| Kinderen boos op gemeente | (1:09 min) |


|
|---|